| Cave Maiden | |||
| Уровень | 59 | Время возрождения | 1m. 15s. | 
| HP | 11 887 | MP | 1 229 | 
| Физ. Атк. | 1 067 | Маг. Атк. | 453 | 
| Физ. Защ. | 329 | Маг. Защ. | 263 | 
| Точность | 92 | Уклонение | 92 | 
| Опыт | 18 115 | SP | 1 811 | 
| Атрибут атаки | Earth, 20 | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 3091 - 5562 | 100% | 
| Шанс группы: 1.2758% | ||
| Часть Кирасы Зубея NG | 1 | 12.1372% | 
| Часть Кирасы Авадона NG | 1 | 12.1372% | 
| Неопознанные Набедренники Авадона B | 1 | 0.2121% | 
| Неопознанная Кираса Авадона B | 1 | 0.1483% | 
| Материал Набедренников Авадона NG | 1 | 37.5025% | 
| Неопознанные Набедренники Зубея B | 1 | 0.2121% | 
| Неопознанная Кираса Зубея B | 1 | 0.1483% | 
| Материал Набедренников Зубея NG | 1 | 37.5023% | 
| Шанс группы: 25.8961% | ||
| Рецепт: Дамаскус (100%) NG | 1 | 0.0284% | 
| Рецепт: Запечатанные Перчатки Рока (60%) NG | 1 | 0.4622% | 
| Отвердитель Металла NG | 1 | 1.4849% | 
| Отвердитель Формы NG | 1 | 0.4846% | 
| Качественная Замша NG | 1 | 4.6404% | 
| Древесный Уголь NG | 1 | 55.6805% | 
| Замша NG | 1 | 37.1197% | 
| Свиток: Модифицировать Оружие (B) NG | 1 | 0.023% | 
| Сундук с Камнем Жизни NG | 1 | 0.0763% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Полный Латный Доспех C | 1 | 0.0526% | 
| Свиток: Модифицировать Оружие (B) NG | 1 | 0.1558% | 
| Древесный Уголь NG | 1 - 5 | 99.99% | 
