Для модификации оружия Ранга S. Одноручный меч, одноручное дробящее, кинжал, древковое: Физ. Атк. +5. Двуручный меч, двуручное дробящее, парные клинки, кастеты: Физ. Атк. +6. Луки: Физ. Атк +10. Все оружие: Маг. Атк. +4. При модификации на +4 и выше бонус к Физ. Атк. и Маг. Атк. удваивается.
| Английское название | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) |
| Стоимость продажи NPC | 2.500.000 аден |
| Вес | 120 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Бригадир Литейной Ур. 83 | 1 | 0.00589092% |
| Целитель Парме Ур. 83 | 1 | 0.00069433% |
| Бригадир Литейной Ур. 83 | 1 | 0.00349449% |
| Преданный Слуга Дариона Ур. 83 | 1 | 0.00744793% |
| Преданный Слуга Дариона Ур. 83 | 1 | 0.01704617% |
| Боец Белефа Ур. 83 | 1 | 0.0636435% |
| Приверженец Белефа Ур. 83 | 1 | 0.01968716% |
| Горящий Ифрит Ур. 82 | 1 | 0.00151904% |
| Раб Похоти Ур. 83 | 1 | 0.00217225% |
| Раб Зависти Ур. 83 | 1 | 0.0030465% |
| Грешник Ур. 83 | 1 | 0.01764482% |
| Раб Гнева Ур. 83 | 1 | 0.00231059% |
| Раб Гордыни Ур. 83 | 1 | 0.00233495% |
| Ассасин Белефа Ур. 83 | 1 | 0.03515925% |
| Посланник Кертанга Ур. 80 | 1 | 0.00083277% |
| Замученный Абориген Ур. 86 | 1 | 0.00056184% |
| Катафалк Ур. 79 | 1 | 0.00489225% |
| Боевой Дракон-Маг Ур. 81 | 1 | 0.00472792% |
| Главарь Каннибалов Стакато Ур. 83 | 1 | 0.00566763% |
| Голем из Магмы Ур. 78 | 1 | 0.00338307% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Хранитель Огня Ур. 84 | 1 | 0.0256% |
| Вечный Правитель Ур. 80 | 1 | 0.0753% |
| Орк Рагна Ур. 81 | 1 | 0.0135% |
| Апостол Армии Кошмаров Ур. 81 | 1 | 0.0678% |
| Воин Армии Страха Ур. 84 | 1 | 0.2053% |
| Дейноних Ур. 80 | 1 | 0.0065% |
| Дейноних Ур. 80 | 1 | 0.0065% |
| Багурент Ур. 85 | 1 | 0.9693% |
| Элитный Гройкан Ур. 85 | 1 | 3.0798% |
| Элитный Трейкхан Ур. 85 | 1 | 4.1115% |
| Элитный Каиона Ур. 85 | 1 | 3.0834% |
| Разведчик Ящеров Тантаар Ур. 82 | 1 | 0.0054% |
| Стрелок Ящеров Тантаар Ур. 83 | 1 | 0.0046% |
| Опытный Воин Ксель-Махум Ур. 84 | 1 | 0.0041% |
| Пилигрим Солины Ур. 83 | 1 | 0.0125% |
| Ученик Солины Ур. 83 | 1 | 0.0176% |
| Божественный Судья Ур. 84 | 1 | 0.0922% |
| Голем Жестокий Убийца Ур. 72 | 1 | 0.007% |
| Ужасный Бурильный Голем Ур. 73 | 1 | 0.0072% |
| Голем-Разведчик № 2 Ур. 72 | 1 | 0.0057% |
| Предмет |
|---|
| Упаковка: Свиток: Модифицировать Оружие (S) NG (1) |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |